ISDE-subsidie voor verduurzaming
Welke subsidie je krijgt per maatregel, de kernvoorwaarden, en wanneer het bedrag verdubbelt. Alle bedragen zijn indicatief voor een gemiddelde tussenwoning.
De ISDE (Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing) is de landelijke regeling waarmee woningeigenaren subsidie krijgen op isolatie, warmtepompen en zonneboilers. Zonnepanelen, kozijnen en een dakkapel vallen er niet onder. De bedragen hieronder komen uit de RVO-documentatie voor 2026 en gelden voor een gemiddelde tussenwoning; het exacte bedrag hangt af van het aantal m² of het vermogen en energielabel van het apparaat.
De verdubbelingsregel (twee maatregelen binnen 24 maanden)
Het subsidiebedrag per m² voor isolatie verdubbelt zodra je binnen 24 maanden minstens twee ISDE-maatregelen uitvoert. Dat kan op twee manieren:
- twee (of meer) isolatiemaatregelen, bijvoorbeeld spouwmuur plus vloer, of
- één isolatiemaatregel gecombineerd met een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.
Alleen ventilatie erbij nemen telt niet mee voor de verdubbeling. Voer je maar één isolatiemaatregel uit, dan geldt het enkele tarief. De warmtepompsubsidie zelf is een vast bedrag dat los bovenop de isolatiesubsidie komt en niet verdubbelt; de combinatie zorgt er wél voor dat de isolatie per m² dubbel telt. Je kunt de maatregelen in één keer aanvragen.
Voorwaarden die voor vrijwel elke isolatiemaatregel gelden: uitvoering door een erkend bedrijf, een minimale isolatiewaarde (Rd of U) en een minimum aantal m². Warmtepompen moeten op de RVO-apparatenlijst staan en door een bedrijf worden geïnstalleerd.
Isolatie
Spouwmuur, dak, vloer, gevel en glas: waar isoleren het snelst loont.
| Maatregel | Subsidie (indicatief) | Kernvoorwaarde |
|---|---|---|
| Dakisolatie€16/m² enkel · €32/m² verdubbeld | €850 | €16,25 per m² (Rd ≥ 3,5), minimaal 20 m², maximaal 200 m². Bij twee isolatiemaatregelen binnen 24 maanden verdubbelt het bedrag naar €32,50 per m². Het exacte bedrag hangt af van het aantal m² dak. |
| Gevelisolatie (buitengevel)€20/m² enkel · €40/m² verdubbeld | €800 | €20,25 per m² (Rd ≥ 3,5), minimaal 10 m², maximaal 170 m². Bij twee isolatiemaatregelen binnen 24 maanden verdubbelt het bedrag naar €40,50 per m². Alleen bij uitvoering door een erkend bedrijf. |
| Glasisolatie (HR++ en triple glas)€25/m² enkel · €50/m² verdubbeld | €500 | HR++ glas €25 per m² (U ≤ 1,2), triple glas €111 per m² met nieuwe isolerende kozijnen (U ≤ 0,7). Minimaal 3 m², maximaal 45 m² (glas, panelen en deuren samen geteld). Bij twee isolatiemaatregelen binnen 24 maanden verdubbelt het bedrag. |
| Spouwmuurisolatie€5/m² enkel · €10/m² verdubbeld | €200 | €5,25 per m² (Rd ≥ 1,1), minimaal 10 m², maximaal 170 m². Bij twee isolatiemaatregelen binnen 24 maanden verdubbelt het bedrag naar €10,50 per m². Alleen bij uitvoering door een erkend bedrijf. |
| Vloerisolatie€6/m² enkel · €12/m² verdubbeld | €260 | Vloerisolatie €5,50 per m² (Rd ≥ 3,5), bodemisolatie €3 per m², minimaal 20 m², maximaal 130 m². Bij twee isolatiemaatregelen binnen 24 maanden verdubbelt het bedrag (vloer naar €11 per m²). |
Warmtepomp
Hybride en volledige warmtepompen, met de ISDE-subsidie erin verwerkt.
| Maatregel | Subsidie (indicatief) | Kernvoorwaarde |
|---|---|---|
| Bodem-warmtepomp (grond-water) | €4.425 | Bedrag hangt af van vermogen en energielabel; grond-water warmtepompen kennen een hoger bedrag dan lucht-water. Voorbeeld 6 kW A+++ = €4.425 (Milieu Centraal). Bij label A++ ligt het €225 lager. Alleen bij een apparaat van de RVO-apparatenlijst. |
| Hybride warmtepomp | €2.125 | Bedrag hangt af van vermogen en energielabel. Vanaf 2026 geldt: €1.025 startbedrag + €225 per kW + €200 bonus bij label A+++. Voorbeeld 4 kW A+++ = €2.125. Minimaal €500. Alleen bij een apparaat van de RVO-apparatenlijst en installatie door een bedrijf. |
| Lucht-water warmtepomp (volledig) | €3.025 | Bedrag hangt af van vermogen en energielabel. Vanaf 2026: €1.025 startbedrag + €225 per kW + €200 bonus bij A+++. Voorbeeld 8 kW A+++ = €3.025. Minimaal €500. Bij label A++ ligt het bedrag €200 lager. Alleen bij een apparaat van de RVO-apparatenlijst. |
Geen ISDE-subsidie
- Zonnepanelen: geen ISDE-subsidie. Het voordeel zit in het 0%-btw-tarief en (tot eind 2026) de salderingsregeling.
- Kozijnen: voor de kozijnen zelf is er geen subsidie. Het isolatieglas (HR++ of triple) kan wel onder de ISDE-glasregeling vallen.
- Dakkapel: valt niet onder een landelijke verduurzamingssubsidie.
Veelgestelde vragen over subsidie
Wanneer verdubbelt de ISDE-isolatiesubsidie?
Kan ik isolatiesubsidie en warmtepompsubsidie tegelijk krijgen?
Krijg ik ISDE-subsidie voor zonnepanelen of kozijnen?
Zijn de bedragen in de subsidiecheck definitief?
Bedragen zijn indicatief voor een gemiddelde tussenwoning en gebaseerd op de RVO-documentatie voor 2026. Het definitieve bedrag hangt af van m², vermogen en energielabel. Reken je situatie na op rvo.nl.